Eversource CT Trunk

From Scan New England Wiki
Jump to navigationJump to search

Eversource CT Tier III Trunk

  • Currently under construction 6/2021
  • Tentative channel list, not all confirmed
  • Uniden scanner do not trunktrack
  • 217 MHz Tier III DMR trunked system


Table of contents -

System Sites & Frequencies

Site 1.2 - Berlin

  • Color Code: 0
  • Uniden Site 1
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.01875 2 5 2021.11.08 cg
217.14375 12 25 CC 2021.11.08 cg
217.26875 22 45 2021.11.08 cg
217.39375 32 65 2021.11.08 cg

Site 1.4 - Canton

  • Color Code: 0
  • Uniden Site 3
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.10625 9 19 2021.11.08 cg
217.23125 19 39 CC 2021.11.08 cg
217.35625 29 59 2021.11.08 cg
217.48125 39 79 2021.11.08 cg

Site 1.5 - Montville

  • Color Code: 0
  • Uniden Site 4
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.09375 8 17 2021.11.08 cg
217.21875 18 37 CC 2021.11.08 cg
217.34375 28 57 2021.11.08 cg
217.46875 38 77 2021.11.08 cg

Site 1.6 - Cheshire

  • Color Code: 0
  • Uniden Site 5
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.04375 4 9 2021.11.08 cg
217.16875 14 29 CC 2021.11.08 cg
217.29375 24 49 2021.11.08 cg
217.41875 34 69 2021.11.08 cg

Site 1.7 - North Canaan

  • Color Code: 0
  • Uniden Site 6
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.00625 1 3 2021.11.08 cg
217.13125 11 23 CC 2021.11.08 cg
217.25625 21 43 2021.11.08 cg
217.38125 31 63 2021.11.08 cg

Site 1.8 - Colchester

  • Color Code: 1
  • Uniden Site 7
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.04375 4 9 2021.11.08 cg
217.16875 14 29 2021.11.08 cg
217.29375 24 49 CC 2021.11.08 cg
217.41875 34 69 2021.11.08 cg

Site 2.1 - Colebrook

  • Color Code: 1
  • Uniden Site 8
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.03125 3 7 2021.11.08 cg
217.15625 13 27 2021.11.08 cg
217.28125 23 47 CC 2021.11.08 cg
217.40625 33 67 2021.11.08 cg

Site 2.2 - Coventry

  • Color Code: 0
  • Uniden Site 9
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.08125 7 15 2021.11.08 cg
217.20625 17 35 CC 2021.11.08 cg
217.33125 27 55 2021.11.08 cg
217.45625 37 75 2021.11.08 cg

Site 2.3 - Killingly

  • Color Code: 1
  • Uniden Site 10
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.09375 8 17 2023.02.08 cg
217.21875 18 37 2023.02.08 cg
217.34375 28 57 CC 2023.02.08 cg
217.46875 38 77 2023.02.08 cg

Site 2.4 - East Hampton

  • Color Code: 2
  • Uniden Site 11
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.03125 3 7 2021.11.08 cg
217.15625 13 27 2021.11.08 cg
217.28125 23 47 CC 2021.11.08 cg
217.40625 33 67 2021.11.08 cg

Site 2.5 - Plainfield

  • Color Code: 0
  • Uniden Site 12
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.06875 6 13 2021.11.08 cg
217.19375 16 33 CC 2021.11.08 cg
217.31875 26 53 2021.11.08 cg
217.44375 36 73 2021.11.08 cg

Site 2.6 - East Windsor

  • Color Code: 2
  • Uniden Site 13
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.04375 4 9 2021.11.08 cg
217.16875 14 29 CC 2021.11.08 cg
217.29375 24 49 2021.11.08 cg
217.41875 34 69 2021.11.08 cg

Site 2.7 - Farmington

  • Color Code: 1
  • Uniden Site 14
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.00625 1 3 2021.11.08 cg
217.13125 11 23 CC 2021.11.08 cg
217.25625 21 43 2021.11.08 cg
217.38125 31 63 2021.11.08 cg

Site 2.8 - Haddam

  • Color Code: 1
  • Uniden Site 15
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.10625 9 19 2021.11.08 cg
217.23125 19 39 2021.11.08 cg
217.35625 29 59 CC 2021.11.08 cg
217.48125 39 79 2021.11.08 cg

Site 3.1 - SE CT

  • Color Code: 2
  • Uniden Site 16
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.00625 1 3 2023.02.08 cg
217.13125 11 23 2023.02.08 cg
217.25625 21 43 2023.02.08 cg
217.38125 31 63 CC 2023.02.08 cg

Site 3.2 - Hartford

  • Color Code: 2
  • Uniden Site 17
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.09375 8 17 2021.11.08 cg
217.21875 18 37 2021.11.08 cg
217.34375 28 57 2021.11.08 cg
217.46875 38 77 CC 2021.11.08 cg

Site 3.3 - Kent

  • Color Code: 3
  • Uniden Site 18
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.00625 1 3 2021.11.08 cg
217.13125 11 23 CC 2021.11.08 cg
217.25625 21 43 2021.11.08 cg
217.38125 31 63 2021.11.08 cg

Site 3.4 - Litchfield

  • Color Code: 3
  • Uniden Site 19
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.04375 4 9 2021.11.08 cg
217.16875 14 29 CC 2021.11.08 cg
217.29375 24 49 2021.11.08 cg
217.41875 34 69 2021.11.08 cg

Site 3.5 - (unk location)

  • Color Code: 0
  • Uniden Site 20
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.11875 10 21 2021.11.08 cg
217.24375 20 41 CC 2021.11.08 cg
217.36875 30 61 2021.11.08 cg
217.49375 40 81 2021.11.08 cg

Site 3.6 - (Madison?)

  • Color Code: 4
  • Uniden Site 21
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.04375 4 9 2021.11.08 cg
217.16875 14 29 CC 2021.11.08 cg
217.29375 24 49 2021.11.08 cg
217.41875 34 69 2021.11.08 cg

Site 3.7 - Meriden

  • Color Code: 1
  • Uniden Site 22
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.08125 7 15 2021.11.08 cg
217.20625 17 35 2021.11.08 cg
217.33125 27 55 CC 2021.11.08 cg
217.45625 37 75 2021.11.08 cg

Site 3.8 - New London

  • Color Code: 2
  • Uniden Site 23
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.08125 7 15 2021.11.08 cg
217.20625 17 35 2021.11.08 cg
217.33125 27 55 CC 2021.11.08 cg
217.45625 37 75 2021.11.08 cg

Site 4.1 - New Milford

  • Color Code: 3
  • Uniden Site 24
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.08125 7 15 2021.11.08 cg
217.20625 17 35 CC 2021.11.08 cg
217.33125 27 55 2021.11.08 cg
217.45625 37 75 2021.11.08 cg

Site 4.2 - SW CT

  • Color Code: 1
  • Uniden Site 25
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.06875 6 13 2023.02.08 cg
217.19375 16 33 2023.02.08 cg
217.31875 26 53 CC 2023.02.08 cg
217.44375 36 73 2023.02.08 cg

Site 4.3 - (Oxford?)

  • Color Code: 0
  • Uniden Site 26
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.05625 5 11 2021.11.08 cg
217.18125 15 31 CC 2021.11.08 cg
217.30625 25 51 2021.11.08 cg
217.43125 35 71 2021.11.08 cg

Site 4.4 - (unk location)

  • Color Code: 4
  • Uniden Site 27
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.00625 1 3 2021.11.08 cg
217.13125 11 23 CC 2021.11.08 cg
217.25625 21 43 2021.11.08 cg
217.38125 31 63 2021.11.08 cg

Site 4.5 - (unk location)

  • Color Code: 5
  • Uniden Site 28
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.00625 1 3 2021.11.08 cg
217.13125 11 23 CC 2021.11.08 cg
217.25625 21 43 2021.11.08 cg
217.38125 31 63 2021.11.08 cg

Site 4.6 - (unknown)

  • Color Code: 1
  • Uniden Site 29
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.05625 5 11 2021.11.08 cg
217.18125 15 31 2021.11.08 cg
217.30625 25 51 CC 2021.11.08 cg
217.43125 35 71 2021.11.08 cg

Site 4.8 - Sharon 1

  • Color Code: 1
  • Uniden Site 31
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.01875 2 5 2021.11.08 cg
217.14375 12 25 CC 2021.11.08 cg
217.26875 22 45 2021.11.08 cg
217.39375 32 65 2021.11.08 cg

Site 5.1 - Cornwall/Sharon

  • Color Code: 2
  • Uniden Site 32
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.05625 5 11 2021.11.08 cg
217.18125 15 31 2021.11.08 cg
217.30625 25 51 2021.11.08 cg
217.43125 35 71 CC 2021.11.08 cg

Site 5.2 - Torrington

  • Color Code: 0
  • Uniden Site 33
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.09375 8 17 2021.11.08 cg
217.21875 18 37 CC 2021.11.08 cg
217.34375 28 57 2021.11.08 cg
217.46875 38 77 2021.11.08 cg

Site 5.3 - (unk location NW CT)

  • Color Code: 3
  • Uniden Site 34
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.03125 3 7 2021.11.08 cg
217.15625 13 27 2021.11.08 cg
217.28125 23 47 CC 2021.11.08 cg
217.40625 33 67 2021.11.08 cg

Site 5.4 - Bristol

  • Color Code: 2
  • Uniden Site 35
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.06875 6 13 2021.11.08 cg
217.19375 16 33 CC 2021.11.08 cg
217.31875 26 53 2021.11.08 cg
217.44375 36 73 2021.11.08 cg

Site 5.6 - Stonington

  • Color Code: 3
  • Uniden Site 37
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.05625 5 11 2021.11.08 cg
217.18125 15 31 CC 2021.11.08 cg
217.30625 25 51 2021.11.08 cg
217.43125 35 71 2021.11.08 cg

Site 5.7 - Bloomfield

  • Color Code: 4
  • Uniden Site 38
  • Hoskins Road Site (ASRN: 1295813)


Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.08125 7 15 2021.11.08 cg
217.20625 17 35 CC 2021.11.08 cg
217.33125 27 55 2021.11.08 cg
217.45625 37 75 2021.11.08 cg

Site 5.8 - Thompson

  • Color Code: 0
  • Uniden Site 39
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.00625 1 3 2021.11.08 cg
217.13125 11 23 CC 2021.11.08 cg
217.25625 21 43 2021.11.08 cg
217.38125 31 63 2021.11.08 cg

Site 6.1 - (Tolland?)

  • Color Code: 2
  • Uniden Site 40
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.10625 9 19 2021.11.08 cg
217.23125 19 39 2021.11.08 cg
217.35625 29 59 2021.11.08 cg
217.48125 39 79 CC 2021.11.08 cg

Site 6.2 - (Union?)

  • Color Code: 5
  • Uniden Site 41
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.03125 3 7 2021.11.08 cg
217.15625 13 27 2021.11.08 cg
217.28125 23 47 CC 2021.11.08 cg
217.40625 33 67 2021.11.08 cg

Site 6.3 - Westbrook

  • Color Code: 3
  • Uniden Site 42
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.01875 2 5 2021.11.08 cg
217.14375 12 25 CC 2021.11.08 cg
217.26875 22 45 2021.11.08 cg
217.39375 32 65 2021.11.08 cg

Site 6.4 - West Hartland

  • Color Code: 1
  • Uniden Site 43
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.11875 10 21 2021.11.08 cg
217.24375 20 41 2021.11.08 cg
217.36875 30 61 CC 2021.11.08 cg
217.49375 40 81 2021.11.08 cg

Site 6.5 - (Windham?)

  • Color Code: 4
  • Uniden Site 44
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.01875 2 5 2021.11.08 cg
217.14375 12 25 CC 2021.11.08 cg
217.26875 22 45 2021.11.08 cg
217.39375 32 65 2021.11.08 cg

Site 6.6 - Bridgeport

  • Color Code: 5
  • Uniden Site 45
Frequency LCN (non DSD+) LSN (DSD+) Use Confirmation
217.08125 7 15 2021.11.08 cg
217.20625 17 35 2021.11.08 cg
217.33125 27 55 2021.11.08 cg
217.45625 37 75 CC 2021.11.08 cg

Talkgroups

TGID Name Notes Confirmation
6000 Cheshire Line? Cheshire Line - 37.76 LB 2022.09.16 cg
6002 Middletown Line? Middletown Line - 48.16 LB 2022.09.16 cg
6006 Hartford Line Hartford Line - 48.20 LB 2022.09.16 cg
6007 Hartford UGND Hartford Underground 2022.09.16 cg
6008 Madison/Essex area 2022.09.16 cg
6010 New Milford Line? 2022.09.16 cg
6018 Tolland Line? Tolland Line - 47.84 LB 2022.09.16 cg
6019 Western District Line Patch with Torrington outage info 2021.11.08 cg
6030 Torrington Station 2022.06.23 Reconrider (SNE Submitter)
6202 Radio testing testing new sites 2021.07.04 cg
14516 Radio testing testing with Eastern MA 2022.09.16 cg