Massachusetts Military Reservation
From Scan New England Wiki
Jump to navigationJump to searchOtis Air National Guard Base
| Frequency | Notes |
| 121.000 | Otis Tower |
| 121.600 | Otis Ground |
| 294.700 | Otis Tower |
| 275.800 | Otis Ground |
| 118.200 | Cape App/Dep |
| 126.100 | Cape App/Dep Islands |
| 383.300 | "Rhodys" RI ANG C-130s |
AIR TRAFFIC CONTROL FREQUENCIES
| Frequency | Notes |
| 269.3000 | BOSTON CENTER ACK SECTOR - NANTUCKET |
| 299.7000 | BOSTON CENTER HTO SECTOR - HAMPTON, NY |
| 284.6000 | CAPE APPROACH NORTH |
| 290.3000 | BOSTON CENTER CAPE SECTOR |
| 291.1000 | CAPE DEPARTURE |
| 318.1000 | CAPE APPROACH SOUTH/GCA |
FLIGHTLINE SECURITY AND OPERATIONS FREQUENCIES (APCO-25):
| Frequency | Notes |
| 138.1250 | 101ST TACTICAL (FM Mode) |
| 148.2625 | UNKNOWN APCO-25 DIGITAL |
| 148.5150 | 102ND FIW SCRAMBLE (APCO-25 DIGITAL) |
| 149.5875 | RAMP CONTROL (APCO-25 DIGITAL) |
| 149.7375 | UNKNOWN APCO-25 DIGITAL |
| 150.1500 | 102ND CAPE OPS (APCO-25 DIGITAL) |
| 163.5125 | JET BRAVO NET (APCO-25 DIGITAL) |
| 163.5375 | MMR GATES (APCO-25 DIGITAL) |
| 165.1125 | MOTOR POOL (APCO-25 DIGITAL) |
| 165.1375 | OTIS ANGB SECURITY (APCO-25 DIGITAL) |
| 173.5875 | OTIS ANGB FIRE AND CRASH (APCO-25 DIGITAL) ALSO SIMULCAST ON 37904 ON MSP ZONE 04 TRS |
National Guard Helicopters
UH-60 Blackhawks From the A-Co 3/126th AVN
| Frequency | PL/DPL | Usage |
| 46.850 | CSQ | Otis UH-60 "Fox" FM Ops |
| 41.900 | CSQ | MA Natl Guard Helos |
| 51.150 | CSQ | Otis UH-60 FM Ops |
| 138.500 | CSQ | Otis UH-60 "Victor" VHF Ops |
| 123.450 | CSQ | Otis UH-60 Tactical (AM) |
| 242.200 | CSQ | Mass Natl Guard Helos (AM) |
| 242.400 | CSQ | Otis UH-60 "Uniform" UHF Ops (AM) |
| 122.850 | CSQ | Otis UH-60 "Yankee Ops VHF" |
| 356.450 | CSQ | Skywatch UHF Primary (AM) |
The Following frequencies may or may not still be in use:
| Frequency | PL/DPL | Usage |
| 53.900 | CSQ | Helo Ground Primary |
| 53.950 | CSQ | Helo Ground Secondary |
| 30.450 | CSQ | Helo Training |
| 36.500 | CSQ | Helo Training |
| 36.600 | CSQ | Helo Training |
| 38.700 | CSQ | Helo Training |
| 51.000 | CSQ | Range Command UH-60 Tactical |
| 50.050 | CSQ | Range Helo Approach |
| 53.900 | CSQ | Helo Ground Primary |
| 53.950 | CSQ | Helo Ground Secondary |
Camp Edwards
Note: Range activities have been considerably reduced over the last few years, largely due to a massive pollution clean up operation throughout the Massachusetts Military Reservation.
| Frequency | PL/DPL | Usage |
| 38.750 | CSQ | Range Command 1 |
| 38.850 | CSQ | Range Command 2 |
| 40.400 | CSQ | Range Alternate |
| 49.930 | 110.9 | Army National Guard Repeater - Plymouth |
| 52.650 | CSQ | Flight Coordination (Old) |
| 53.800 | CSQ | Range Skywatch 1 (Old) |
| 53.850 | CSQ | Range Skywatch 2 (Old) |
| 138.875 | CSQ | Convoy Command (Old) |
| 139.300 | 110.9 | Range Control (Very Active) |
| 141.240 | 110.9 | Military Police Stations |
| 142.975 | 110.9 | Military Police Stations |
| 143.400 | 110.9 | Range Control and Security |